제품 상세 정보:
|
이름: | H 형태 전구 | 소켓: | 2G11 |
---|---|---|---|
핵심: | 9711 | 안건: | ZW40D17Y-H533 |
안정기: | YW-HCS-102A | 길이: | 533 밀리미터 |
유형: | 오존 없이 | 연결 간격: | 11±0.1mm |
유형: | 수은등 | 석영: | 아말감 |
40W 533mm 2G11 빛 UVC 튜브 H 모양 UV 살균 램프
1 | 주방 연기 정화 |
2 | 탈취 및 정화 처리 |
삼 | 냄새 제거 및 산업 폐가스 정화 |
주의: 예: ZW15S(D)25W(Y)-Z436, "ZW"는 자외선 램프를 의미하고, "15"는 15w를 의미하고, "S"는 양단 파이프 라인을 의미하고, "D"는 단일 종단 파이프 라인을 의미하고, "25"는 "25"를 의미합니다. 메나스 파이프 직경은 25mm, "W"는 오존이 있음을 의미하고, "Y"는 오존이 없음을 의미하고, "Z"는 직선 파이프를 의미하고, "436"은 파이프 길이가 436mm임을 의미합니다. | ||||||||
ITEM NO./规格型号 | 제품 사진/제품 사진 | 직경/직경(mm) | MOQ(MOQ是否需要更改) | 포트 | 가격/예상($/개) | 밸러스트 가격/ 镇流器价格($/세트) | ||
单 端 H 管/싱글 엔드 H 파이프 | 5W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | 닝보 | |||
7W | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | 닝보 | ||||
9W | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | 닝보 | ||||
11W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | 닝보 | ||||
13W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | 닝보 | ||||
18W | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | 닝보 | ||||
24W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | 닝보 | ||||
36W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | 닝보 | |||
55W | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | 닝보 |
제품 전시 |
![]() |
모델 |
ZW40D17Y-H533 |
튜브 | 17mm | |
길이 | 533mm | |
힘 | 40W | |
현재의 | 0.390A | |
항해 시간 | 92V | |
UV 출력 254nm |
150μw/센티미터2 | |
1.1W |
담당자: Chris
전화 번호: +8618679406020